Данные с сайта цбр по 102 форме
Взял топ-30 по прибыли и по убыткам соответственно.
Рег№ Наименование Прибыль, тыс. руб.
1481 ПАО Сбербанк 815 114 038
1326 АО "АЛЬФА-БАНК" 158 729 933
2209 ПАО Банк "ФК Открытие" 73 121 242
354 Банк ГПБ (АО) 62 749 493
1000 Банк ВТБ (ПАО) 62 740 690
3292 АО "Райффайзенбанк" 36 375 026
3279 Банк "ТРАСТ" (ПАО) 36 031 409
2673 АО "Тинькофф Банк" 31 664 524
1978 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 28 745 032
3251 ПАО "Промсвязьбанк" 19 738 113
963 ПАО "Совкомбанк" 19 016 836
3466 НКО НКЦ (АО) 17 706 015
2748 АО "БМ-Банк" 16 458 874
912 ПАО "МИнБанк" 15 728 914
2272 ПАО РОСБАНК 15 207 002
328 АО "АБ "РОССИЯ" 14 639 944
436 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 11 336 009
2557 АО КБ "Ситибанк" 10 518 880
1 АО ЮниКредит Банк 10 303 996
2546 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 10 284 992
3287 Банк "ВБРР" (АО) 9 544 669
2275 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 9 421 527
2241 КИВИ Банк (АО) 6 385 354
2312 АО "Банк ДОМ.РФ" 6 300 404
650 АО "Почта Банк" 6 173 741
2879 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 5 486 026
1354 РНКБ Банк (ПАО) 4 488 846
3166 РНКО "Платежный Центр" (ООО) 4 430 895
3294 НКО АО НРД 4 088 353
Рег№ Наименование Убыток, тыс. руб.
3176 ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" -5 498 631
3073 ПАО "РГС Банк" -5 032 226
1439 Банк "Возрождение" (ПАО) -4 342 081
3266 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" -3 965 933
3255 ПАО Банк ЗЕНИТ -2 064 159
2168 "Сетелем Банк" ООО -1 788 122
1792 ООО "Русфинанс Банк" -1 280 511
3185 Эс-Би-Ай Банк ООО -1 180 999
554 АО КБ "Солидарность" -997 566
3252 АО "Газэнергобанк" -943 528
2989 АО "РОСКОСМОСБАНК" -816 311
1189 ПАО "Плюс Банк" -714 005
3528 АО "Севастопольский Морской банк" -439 266
3454 НКО "ИНКАХРАН" (АО) -374 237
3016 АО "Нордеа Банк" -339 388
3311 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" -249 401
1329 АО "Солид Банк" -225 928
3519 ООО "Икано Банк" -182 921
2593 ООО КБ "Альба Альянс" -171 014
3481 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" -168 474
3365 КБ "Москоммерцбанк" (АО) -144 508
3138 АО "Банк БЖФ" -143 946
2881 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) -139 776
1071 КБ "Спутник" (ПАО) -126 490
2506 ООО "банк Раунд" -117 523
2368 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) -116 142
3486 НКО "ФИНЧЕР" (ООО) -105 709
256 АО "ГУТА-БАНК" -105 392
272 АКБ "ИРС" (АО) -101 463
Всего в своде данных на сайте цбр 406 КО. Из них 317 прибыльных, 89 убыточных. Доля убыточных в штуках — 22%, т.е. каждая пятая КО.
Совокупная прибыль: 1 664 287 921 тыс. руб.
Совокупный убыток: -33 786 183 тыс. руб.
Как видим, в абсолютных цифрах размер негатива маленький в целом — убыток где-то 2% по отношению к прибыли.
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.